第60回オリンピック記念馬術大会
2025/10/22
2025年10月17日~2025年10月19日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第1競技 バーティカル障害Ⅰ | 11位 | 田城麻友子 | ヴィクトリーラブ |
| 第1競技 バーティカル障害Ⅰ | 13位 | 池田雄雅 | ヴィクトリーラブ |
| 第2競技 小障害CⅠ80cm | 34位 | 前原真帆 | ヴィクトリーラブ |
| 第3競技 小障害AⅠ100cm | 21位 | 黒崎静 | ヴァーリンライアン8 |
| 第4競技 中障害DⅠ ★中障害D | 優勝 | 池田弘彰 | フリーデンティアモ |
| 第4競技 中障害DⅠ ★中障害D | 6位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
| 第4競技 中障害DⅠ ★中障害D | 7位 | 池田弘彰 | グレーストップ・T |
| 第5競技 中障害DⅡ中障害D | 3位 | 高橋茂久 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
| 第5競技 中障害DⅡ中障害D | 7位 | 高間智子 | グレーストップ・T |
| 第6競技 中障害CⅠ ★(醍醐杯)中障害C | 6位 | 池田弘彰 | カサノバ・H |
| 第7競技 中障害CⅡ中障害C | 優勝 | 高間智子 | カサノバ・H |
| 第9競技 中障害AⅠ ★中障害A | 8位 | 池田弘彰 | カサノバ・H |
| 第10競技 バーティカル障害Ⅱ | 8位 | 田城麻友子 | ヴィクトリーラブ |
| 第11競技 小障害CⅡ80cm | 14位 | 前原真帆 | ヴィクトリーラブ |
| 第13競技 中障害DⅢ ★中障害D | 2位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
| 第13競技 中障害DⅢ ★中障害D | 3位 | 池田弘彰 | フリーデンティアモ |
| 第13競技 中障害DⅢ ★中障害D | 12位 | 池田弘彰 | グレーストップ・T |
| 第14競技 中障害DⅣ中障害D | 6位 | 高間智子 | グレーストップ・T |
| 第14競技 中障害DⅣ中障害D | 10位 | 高橋茂久 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
| 第15競技 中障害CⅢ(ラロ号記念)中障害C | 優勝 | 池田弘彰 | カサノバ・H |
| 第18競技 第59回東京障碍飛越選手権★ 中障害A | 10位 | 池田弘彰 | ウィレム・ファーイースト |
| 第19競技 アマゾングランプリ【エルメス杯】 | 7位 | 高間智子 | カサノバ・H |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
写真はこちらでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
