日本馬術連盟2026年度ランキング(2026年6月26日現在)
2026/06/26
【障害】
大障害・中障害A・中障害B:2025/10/20~2026/11/08
中障害C・中障害D:2025/06/09~2026/06/21
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | ウィレム・ファーイースト | 15 | 43 | 514.658 |
| 中障害C | カサノバ・H | 21 | 211 | 601.902 |
| 中障害D | フリーデンティアモ | 36 | 591 | 688.608 |
| 中障害D | ホーフエンブルーフ・D・エース | 47 | 591 | 677.880 |
| 中障害D | グレーストップ・T | 79 | 591 | 632.970 |
| 中障害D(内国産) | フリーデンティアモ | 11 | 313 | 688.608 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | 池田弘彰 | 15 | 85 | 610.634 |
| 中障害C | 池田弘彰 | 11 | 462 | 1458.598 |
| 中障害D | 池田弘彰 | 1 | 720 | 4605.630 |
| 中障害D | 高橋茂久 | 142 | 720 | 637.012 |
| 中障害D | 池田雄雅 | 188 | 720 | 489.632 |
| 中障害D | 高間智子 | 266 | 720 | 297.576 |
| 中障害D | 黒崎静 | 318 | 720 | 213.004 |
| 中障害D(内国産) | 池田弘彰 | 18 | 375 | 1115.876 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2026年度全日本出場資格
- 中障害A:上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B:上位60頭(61位~80位は予備)
- 中障害C,D:上位70頭(71位~140位は予備)
【馬場】
PartⅠ:2026年度(2025/09/22~2026/09/13)
PartⅡ:2026年度(2025/04/21~2026/04/05)
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第4課目(2023~) | ネルソンケイ | 32 | 244 | 65.222 |
| 第3課目(2023~) | プリンス | 37 | 431 | 65.578 |
| 第3課目(2023~) | プリンス | 37 | 431 | 65.578 |
| 第3課目(2023~) | ケーネル | 49 | 431 | 64.907 |
| 第3課目(2023~) | パブテラス | 74 | 431 | 63.935 |
| 第3課目(2023~) | ネルソンケイ | 255 | 431 | 41.990 |
| 第3課目(2023~) | リトルアトム | 331 | 431 | 37.060 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | プリンス | 26 | 324 | 65.208 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | ケーネル | 30 | 324 | 64.884 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | パブテラス | 49 | 324 | 63.935 |
- 2026年度全日本出場枠
- PartⅡ 第3課目(内国産)(2023~):35
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 第4課目(2023~) | 池田弘彰 | 85 | 214 | 259.067 |
| 第3課目(2023~) | 池田弘彰 | 2 | 369 | 1397.624 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | 池田弘彰 | 9 | 280 | 1014.707 |
