日本馬術連盟2026年度ランキング(2026年4月19日現在)
2026/04/19
【障害】
大障害・中障害A・中障害B:2025/10/20~2026/11/08
中障害C・中障害D:2025/06/09~2026/06/21
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | ウィレム・ファーイースト | 6 | 41 | 514.658 |
| 中障害C | カサノバ・H | 9 | 195 | 591.970 |
| 中障害D | フリーデンティアモ | 8 | 521 | 688.608 |
| 中障害D | ホーフエンブルーフ・D・エース | 13 | 521 | 671.568 |
| 中障害D | グレーストップ・T | 39 | 521 | 605.266 |
| 中障害D(内国産) | フリーデンティアモ | 3 | 265 | 688.608 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | 池田弘彰 | 5 | 70 | 610.634 |
| 中障害C | 池田弘彰 | 11 | 397 | 927.732 |
| 中障害D | 池田弘彰 | 1 | 635 | 3551.594 |
| 中障害D | 高橋茂久 | 173 | 635 | 315.480 |
| 中障害D | 高間智子 | 179 | 635 | 297.576 |
| 中障害D | 黒崎静 | 213 | 635 | 213.004 |
| 中障害D(内国産) | 池田弘彰 | 10 | 317 | 1042.712 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2026年度全日本出場資格
- 中障害A:上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B:上位60頭(61位~80位は予備)
- 中障害C,D:上位70頭(71位~140位は予備)
【馬場】
PartⅠ:2026年度(2025/09/22~2026/09/13)
PartⅡ:2026年度(2025/04/21~2026/04/05)
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第3課目(2023~) | プリンス | 32 | 352 | 65.208 |
| 第3課目(2023~) | ケーネル | 38 | 352 | 64.884 |
| 第3課目(2023~) | パブテラス | 57 | 352 | 63.935 |
| 第3課目(2023~) | ロードネルソンKKK | 185 | 352 | 41.990 |
| 第3課目(2023~) | リトルアトム | 261 | 352 | 37.060 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | プリンス | 26 | 323 | 65.208 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | ケーネル | 30 | 323 | 64.884 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | パブテラス | 49 | 323 | 63.935 |
- 2026年度全日本出場枠
- PartⅡ 第3課目(内国産)(2023~):35
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 第3課目(2023~) | 池田弘彰 | 1 | 303 | 1140.679 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | 池田弘彰 | 9 | 278 | 1014.707 |
