日本馬術連盟2026年度ランキング(2026年3月24日現在)
2026/03/24
【障害】
大障害・中障害A・中障害B:2025/10/20~2026/11/08
中障害C・中障害D:2025/06/09~2026/06/21
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | ウィレム・ファーイースト | 10 | 44 | 319.202 |
| 中障害C | カサノバ・H | 10 | 190 | 578.482 |
| 中障害D | フリーデンティアモ | 6 | 495 | 688.608 |
| 中障害D | ホーフエンブルーフ・D・エース | 29 | 495 | 607.972 |
| 中障害D | グレーストップ・T | 35 | 495 | 595.786 |
| 中障害D(内国産) | フリーデンティアモ | 3 | 253 | 688.608 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | 池田弘彰 | 9 | 67 | 319.202 |
| 中障害C | 池田弘彰 | 11 | 381 | 808.164 |
| 中障害D | 池田弘彰 | 1 | 600 | 2795.402 |
| 中障害D | 黒崎静 | 213 | 600 | 213.004 |
| 中障害D | 高橋茂久 | 275 | 600 | 114.816 |
| 中障害D | 高間智子 | 280 | 600 | 114.816 |
| 中障害D(内国産) | 池田弘彰 | 12 | 299 | 853.424 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2026年度全日本出場資格
- 中障害A:上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B:上位60頭(61位~80位は予備)
- 中障害C,D:上位70頭(71位~140位は予備)
【馬場】
2026年度(2025/09/22~2026/09/13)
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第3課目(2023~) | プリンス | 17 | 296 | 41.708 |
| 第3課目(2023~) | パブテラス | 38 | 296 | 39.953 |
| 第3課目(2023~) | ロードネルソンKKK | 121 | 296 | 41.990 |
| 第3課目(2023~) | ケーネル | 122 | 296 | 41.921 |
| 第3課目(2023~) | リトルアトム | 197 | 296 | 37.060 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | プリンス | 16 | 297 | 65.064 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | パブテラス | 42 | 297 | 62.777 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | ケーネル | 150 | 297 | 41.921 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 第3課目(2023~) | 池田弘彰 | 1 | 260 | 756.027 |
| 第3課目(内国産)(2023~) | 池田弘彰 | 13 | 253 | 630.055 |
