日本馬術連盟2025年度ランキング(2025年12月31日現在)
2025/12/31
【障害】
大障害・中障害A・中障害B:2024/10/28~2025/10/19
中障害C・中障害D:2024/06/08~2025/06/08
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | ウィレム・ファーイースト | 11 | 54 | 523.536 |
| 中障害C | グレーストップ・T | 54 | 218 | 539.1 |
| 中障害D | ホーフエンブルーフ・D・エース | 25 | 625 | 699.918 |
| 中障害D | カサノバ・H | 51 | 625 | 667.776 |
| 中障害D | フリーデンティアモ | 57 | 625 | 659.092 |
| 中障害D | ヴィクトリーラブ | 406 | 625 | 105.768 |
| 中障害D | ヴァーリンライアン8 | 427 | 625 | 92.112 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | 池田弘彰 | 11 | 103 | 897.620 |
| 中障害C | 池田弘彰 | 14 | 448 | 1338.746 |
| 中障害D | 池田弘彰 | 4 | 770 | 3894.610 |
| 中障害D | 高橋茂久 | 403 | 770 | 107.666 |
| 中障害D | 池田雄雅 | 429 | 770 | 92.112 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2025年度全日本出場資格
- 中障害A:上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B:上位60頭(61位~80位は予備)
- 中障害C,D:上位70頭(71位~140位は予備)
【馬場】
2025年度(2024/09/24~2025/09/21)
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第3課目(2023~) | プリンス | 49 | 430 | 65.069 |
| 第3課目(2023~) | パブテラス | 297 | 430 | 39.676 |
| 第4課目(2023~) | リトルアトム | 97 | 275 | 61.411 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 第4課目(2023~) | 池田弘彰 | 104 | 236 | 242.467 |
| 第3課目(2023~) | 池田弘彰 | 94 | 370 | 378.403 |
