第26回東関東馬術大会
2019/03/01
2019年3月1日~2019年3月3日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第5競技 中障害D | 42位 | 平松直人 | 梵天丸 |
| 第6競技 中障害C | 5位 | 池田弘彰 | 桜野 |
| 第7競技 中障害B | 19位 | 池田弘彰 | ケイニート |
| 第11競技 標準障害90 | 7位 | 西木成絢 | ポール・ヴィクトワール |
| 第13競技 中障害D | 21位 | 平松直人 | 梵天丸 |
| 第14競技 中障害C | 8位 | 池田弘彰 | 桜野 |
| 第14競技 中障害C | 10位 | 池田弘彰 | ケイニート |
| 第22競技 中障害C | 6位 | 池田弘彰 | 桜野 |
| 第22競技 中障害C | 20位 | 平松直人 | 梵天丸 |
| 第23競技 中障害B | 6位 | 池田弘彰 | ケイニート |
詳細につきましては、外部サイト でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
