2018 Fuji Horse Show Autumn Grand Prix CSI1-W(★★★★)
2018/08/31
2018年8月31日~2018年9月2日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第1競技 L-C級障害飛越競技 小障害C | 2位 | 西木成絢 | ポール・ヴィクトワール |
| 第2競技 L-B級障害飛越競技 小障害B | 4位 | 西木成絢 | ポール・ヴィクトワール |
| 第3競技 L-A級障害飛越競技 小障害A | 13位 | 中村もね | 黒龍 |
| 第4競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 9位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
| 第4競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 16位 | 池田弘彰 | 桜野 |
| 第4競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 56位 | 平松直人 | 梵天丸 |
| 第6競技 フジ中障害飛越競技C 中障害C | 3位 | 池田弘彰 | カサミラ |
| 第6競技 フジ中障害飛越競技C 中障害C | 28位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
| 第12競技 L-A級障害飛越競技 小障害A | 12位 | 平松志都花 | 梵天丸 |
| 第13競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 3位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
| 第13競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 12位 | 太野 絢也子 | 桜野 |
| 第13競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 20位 | 池田弘彰 | ポール・ヴィクトワール |
| 第13競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 23位 | 古関耕造 | ワイヴァーン |
| 第13競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 47位 | 平松直人 | 梵天丸 |
| 第14競技 M-D級障害飛越競技 | 15位 | 中村もね | 黒龍 |
| 第15競技 フジ中障害飛越競技C 中障害C | 9位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
| 第15競技 フジ中障害飛越競技C 中障害C | 19位 | 中山梨絵 | カサミラ |
| 第22競技 L-A級障害飛越競技 小障害A | 10位 | 平松志都花 | 梵天丸 |
| 第23競技 フジ中障害飛越競技Dファイナル 中障害D |
5位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
| 第23競技 フジ中障害飛越競技Dファイナル 中障害D |
20位 | 古関耕造 | ワイヴァーン |
| 第23競技 フジ中障害飛越競技Dファイナル 中障害D |
33位 | 池田弘彰 | ポール・ヴィクトワール |
| 第23競技 フジ中障害飛越競技Dファイナル 中障害D |
37位 | 太野絢也子 | 桜野 |
| 第23競技 フジ中障害飛越競技Dファイナル 中障害D |
41位 | 中村もね | 黒龍 |
| 第25競技 フジ中障害飛越競技Cファイナル 中障害C |
9位 | 中山梨絵 | カサミラ |
| 第25競技 フジ中障害飛越競技Cファイナル 中障害C |
29位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
