神奈川県民馬術大会兼国体予選会2016
2016/06/25
2016年6月25日~2016年6月26日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第30競技 小障害80cm | 3位 | 岡林秀登 | ダノンタイガー |
| 第31競技 小障害(B)90cm | 8位 | 岡林秀登 | ダノンタイガー |
| 第32競技 小障害(A)100cm | 3位 | 太野絢也子 | 桜野 |
| 第33競技 中障害(D)110cm(公認競技) | 3位 | 太野絢也子 | 桜野 |
| 第33競技 中障害(D)110cm(公認競技) | 4位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
| 第34競技 中障害(D)110cm | 2位 | 原嶋明広 | ヴォイスオブハート |
| 第35競技 中障害(C)120cm(公認競技) | 2位 | 原嶋明広 | ヴォイスオブハート |
| 第35競技 中障害(C)120cm(公認競技) | 5位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
| 第37競技 中障害(B)130cm(公認競技) | 2位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第41競技 小障害(B)90cm | 優勝 | 岡林秀登 | ダノンタイガー |
| 第41競技 小障害(B)90cm | 9位 | 高野公伸 | うままる |
| 第43競技 中障害(C)120cm(公認競技) | 4位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
| 第43競技 中障害(C)120cm(公認競技) | 6位 | 原嶋明広 | ヴォイスオブハート |
| 第46競技 中障害(A)140cm | 優勝 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第47競技 中障害(D)110cm(公認競技) | 3位 | 太野絢也子 | 桜野 |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
