平成25年度第58回神奈川県馬術大会<障害飛越競技>
2014/03/15
2014年3月15日~2014年3月16日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第2競技 小障害80cm | 優勝 | 福住綾 | セリノトルネイド |
| 第3競技 小障害(B)90cm | 3位 | 福住綾 | セリノトルネイド |
| 第3競技 小障害(B)90cm | 9位 | 辻洋介 | ウルフ | 第4競技 小障害(C)100cm | 2位 | 高野かおる | うままる |
| 第7競技 中障害(C)120cm公認 | 3位 | 中村もね | ヴォイスオブハート |
| 第7競技 中障害(C)120cm公認 | 4位 | 池田弘彰 | フェアリーパール |
| 第7競技 中障害(C)120cm公認 | 5位 | 近藤太郎 | スイートウィスパー |
| 第12競技 小障害80cm | 4位 | 岡林秀登 | ダノンタイガー |
| 第12競技 小障害80cm | 8位 | 藤崎美奈子 | アンジュショセット |
| 第13競技 小障害(B)90cm | 3位 | 福住綾 | セリノトルネイド |
| 第13競技 小障害(B)90cm | 5位 | 辻洋介 | ウルフ |
| 第13競技 小障害(B)90cm | 9位 | 岡林秀登 | ダノンタイガー |
| 第14競技 小障害(C)100cm | 3位 | 辻洋介 | ウルフ |
| 第14競技 小障害(C)100cm | 6位 | 中村公一 | ゴンゾー |
| 第14競技 小障害(C)100cm | 8位 | 山本文賀 | スイートウィスパー |
| 第15競技 中障害(D)120cm公認 | 2位 | 中村もね | ヴォイスオブハート |
| 第15競技 中障害(D)120cm公認 | 3位 | 池田弘彰 | フェアリーパール |
日曜日の写真は、こちら の『写真閲覧』からご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
