大阪グランプリ 第11回スプリング大会 CSI1*-W Osaka-I
2012/04/05
2012年4月5日~2012年4月8日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第1競技 中障害飛越競技D | 5位 | 池田弘彰 | 黒龍 |
| 第6競技 中障害飛越競技D | 4位 | 池田弘彰 | 黒龍 |
| 第8競技 中障害飛越競技B | 3位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第12競技 中障害飛越競技D チャンピオンシップ | 3位 | 池田弘彰 | 黒龍 |
| 第15競技 中障害飛越競技B チャンピオンシップ | 2位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
