2011Fuji Horse Show Spring Grand Prix CSI1*-W Gotemba
2011/05/13
2011年5月13日~2011年5月15日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第2競技 フジ中障害飛越競技D | 4位 | 池田弘彰 | フェアリーパール |
| 第4競技 フジ中障害飛越競技C | 10位 | 池田弘彰 | ヴォイスオブハート |
| 第7競技 フジスピードチャンピオンシップMA | 4位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第12競技 フジ中障害飛越競技D | 2位 | 池田弘彰 | フェアリーパール |
| 第17競技 フジ中障害飛越競技A | 3位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第18競技 フジスピードチャンピオンシップSB | 7位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
| 第25競技 フジミニグランプリMA | 6位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第26競技 フジスプリンググランプリ CSI1*-W Gotemba |
4位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
