日本馬術連盟2026年度ランキング(2026年3月16日現在)
2026/03/16
【障害】
大障害・中障害A・中障害B:2025/10/20~2026/11/08
中障害C・中障害D:2025/06/09~2026/06/21
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | ウィレム・ファーイースト | 6 | 42 | 319.202 |
| 中障害C | カサノバ・H | 6 | 186 | 578.482 |
| 中障害D | フリーデンティアモ | 1 | 475 | 688.608 |
| 中障害D | ホーフエンブルーフ・D・エース | 18 | 475 | 607.972 |
| 中障害D | グレーストップ・T | 28 | 475 | 595.786 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 中障害A | 池田弘彰 | 6 | 56 | 319.202 |
| 中障害C | 池田弘彰 | 8 | 368 | 808.164 |
| 中障害D | 池田弘彰 | 1 | 581 | 2795.402 |
| 中障害D | 黒崎静 | 198 | 581 | 213.004 |
| 中障害D | 高橋茂久 | 263 | 581 | 114.816 |
| 中障害D | 高間智子 | 269 | 581 | 114.816 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2026年度全日本出場資格
- 中障害A:上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B:上位60頭(61位~80位は予備)
- 中障害C,D:上位70頭(71位~140位は予備)
【馬場】
2026年度(2025/09/22~2026/09/13)
乗馬ランキング
| グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第3課目(2023~) | プリンス | 118 | 292 | 41.708 |
| 第3課目(2023~) | パブテラス | 150 | 292 | 39.953 |
| 第3課目(2023~) | リトルアトム | 185 | 292 | 37.060 |
選手ランキング
| グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 第3課目(2023~) | 池田弘彰 | 17 | 257 | 370.958 |
