Japan Open 2015 第7戦
2015/09/19
2015年9月19日~2015年9月21日
| 競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
|---|---|---|---|
| 第4競技 Bグレード 標準障害 中障害A | 優勝 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第6競技 Aグレード 標準障害 大障害 | 2位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
| 第13競技 Bグレード 標準障害 中障害A | 2位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
| 第14競技 Aグレード 標準障害 大障害 | 7位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
| 第23競技 Aグレード 決勝 大障害 | 3位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
| 第24競技 Bグレード 決勝 中障害A | 2位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。
