日本馬術連盟2022年度ランキング
【障害】
大障害・中障害A・中障害B:2021/10/18~2022/10/23
中障害C・中障害D:2021/08/14~2022/06/19
乗馬ランキング(2022年11月6日現在)
グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
---|---|---|---|---|
中障害A | ホーフエンブルーフ・D・エース | 30位 | 63 | 514.622 |
中障害B | ゲイル・ウイズ・キャロル | 8位 | 180 | 628.004 |
中障害B | ウィレム・ファーイースト | 75位 | 180 | 529.724 |
中障害C | ウィレム・ファーイースト | 61位 | 222 | 541.882 |
中障害D | ホーフエンブルーフ・D・エース | 13位 | 608 | 814.470 |
中障害D | ラパンドゥネージュ | 15位 | 608 | 805.144 |
中障害D | 桜野 | 105位 | 608 | 629.708 |
中障害D | ヴァンクール | 279位 | 608 | 286.968 |
中障害D | ケイニート | 305位 | 608 | 239.408 |
選手ランキング
グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
---|---|---|---|---|
中障害A | 池田弘彰 | 19位 | 108 | 837.312 |
中障害B | 池田弘彰 | 7位 | 284 | 1995.886 |
中障害C | 池田弘彰 | 17位 | 457 | 1335.188 |
中障害D | 池田弘彰 | 4位 | 741 | 5099.116 |
中障害D | 高橋茂久 | 260位 | 741 | 271.830 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2022年度全日本出場資格
- 中障害A
- :上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B
- :上位60頭(61位~80位は予備)
- 中障害C,D
- :上位70頭(71位~140位は予備)
【馬場】
2021/09/27~2022/09/25
乗馬ランキング(2022年11月6日現在)
グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 平均ポイント |
---|---|---|---|---|
Lクラス | ケイニート | 9位 | 495 | 67.622 |
Lクラス | ドルンフェルダー | 51位 | 495 | 64.644 |
Mクラス | クラールヴィンツZ | 87位 | 268 | 60.746 |
選手ランキング
グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
---|---|---|---|---|
Lクラス | 池田弘彰 | 3位 | 417 | 1288.532 |
Mクラス | 池田弘彰 | 89位 | 228 | 239.967 |