日本馬術連盟2017年度ランキング
大障害・中障害A・中障害B:2016/10/24~2017/10/22
中障害C・中障害D:2016/08/15~2017/08/13
乗馬ランキング(2017年12月17日現在)
グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
---|---|---|---|---|
中障害A | クラールヴィンツZ | 15位 | 68 | 553.488 |
中障害B | カサミラ | 23位 | 173 | 544.446 |
中障害B | ドラゴ | 30位 | 173 | 592.556 |
中障害B | ラジャ | 35位 | 173 | 582.420 |
中障害B | ツィータ | 60位 | 173 | 544.446 |
中障害C | ラパンドゥネージュ | 39位 | 271 | 597.376 |
中障害C | ゲンスターグランツ | 122位 | 271 | 466.720 |
中障害D | 桜野 | 87位 | 613 | 608.596 |
中障害D | ウルフⅡ | 195位 | 613 | 483.906 |
中障害D | ヘンゼル | 223位 | 613 | 448.842 |
選手ランキング
グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
---|---|---|---|---|
中障害A | 池田弘彰 | 5位 | 124 | 1728.510 |
中障害B | 池田弘彰 | 2位 | 265 | 3419.266 |
中障害B | 中島萌南 | 24位 | 265 | 1299.310 |
中障害B | 中山梨絵 | 69位 | 265 | 608.016 |
中障害C | 池田弘彰 | 48位 | 530 | 916.620 |
中障害C | 藤代裕章 | 87位 | 530 | 656.754 |
中障害C | 山本文賀 | 131位 | 530 | 442.772 |
中障害D | 池田弘彰 | 85位 | 807 | 1003.852 |
中障害D | 太野絢也子 | 108位 | 807 | 817.404 |
中障害D | 高橋真一郎 | 168位 | 807 | 533.524 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2017年度全日本出場資格
- 大障害
- :上位40頭
- 中障害A
- :上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B
- :上位60頭(61位~60位は予備)
- 中障害C,D
- :上位70頭(71位~140位は予備)