日本馬術連盟2016年度ランキング
大障害・中障害A・中障害B:2015/10/19~2016/10/23
中障害C・中障害D:2015/07/27~2016/08/14
乗馬ランキング
グレード | 馬匹名 | 順位 | エントリー数 | 年間合計ポイント |
---|---|---|---|---|
中障害A | ドラゴ | 1位 | 79 | 642.642 |
中障害B | クラールヴィンツZ | 57位 | 172 | 544.216 |
中障害C | ラジャ | 39位 | 290 | 592.522 |
中障害C | カサミラ | 42位 | 290 | 586.968 |
中障害C | ツィータ | 65位 | 290 | 551.906 |
中障害C | ゲンスターグランツ | 240位 | 290 | 81.340 |
中障害D | ラパンドゥネージュ | 65位 | 639 | 636.748 |
中障害D | ウルフⅡ | 172位 | 639 | 510.260 |
中障害D | 桜野 | 211位 | 639 | 449.836 |
選手ランキング
グレード | 選手名 | 順位 | エントリー数 | 総得点 |
---|---|---|---|---|
大障害 | 池田弘彰 | 27位 | 57 | 1533.674 |
中障害A | 池田弘彰 | 8位 | 128 | 1533.674 |
中障害B | 池田弘彰 | 63位 | 318 | 768.388 |
中障害C | 池田弘彰 | 17位 | 576 | 1582.474 |
中障害C | 中山梨絵 | 75位 | 576 | 720.828 |
中障害C | 山本文賀 | 281位 | 576 | 81.340 |
中障害D | 池田弘彰 | 79位 | 850 | 1083.2784 |
中障害D | 藤代裕章 | 94位 | 850 | 990.792 |
中障害D | 高橋真一郎 | 218位 | 850 | 414.332 |
中障害D | 太野絢也子 | 375位 | 850 | 151.124 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2016年度全日本出場資格
- 大障害
- :上位40頭
- 中障害A
- :上位40頭(41位~60位は予備)
- 中障害B
- :上位60頭(61位~60位は予備)
- 中障害C,D
- :上位70頭(71位~140位は予備)