日本馬術連盟2014年度ランキング
大障害・中障害A・中障害B:2013/10/21~2014/11/03
中障害C・中障害D:2013/07/29~2014/07/27
乗馬ランキング
グレード | 馬匹名 | 順位 | 全エントリー数 | 年間合計ポイント |
---|---|---|---|---|
大障害 | ラパンドゥネージュ | 11位 | 28 | 334.906 |
中障害A | ドラゴ | 8位 | 77 | 581.620 |
中障害C | ヴォイスオブハート | 100位 | 273 | 436.374 |
中障害D | フェアリーパール | 146位 | 600 | 505.406 |
中障害D | 黒龍 | 118位 | 600 | 540.104 |
中障害D | スイート・ウィスパー | 340位 | 600 | 172.772 |
選手ランキング
グレード | 選手名 | 順位 | 全エントリー数 | 総得点 |
---|---|---|---|---|
大障害 | 池田弘彰 | 1位 | 59 | 3352.010 |
中障害A | 池田弘彰 | 22位 | 123 | 770.820 |
中障害D | 池田弘彰 | 63位 | 840 | 1040.802 |
乗馬ランキングにより、全日本障害馬術大会に出場することができます。
皆様もご一緒にチャレンジしてみませんか!?
- 2014年度全日本出場資格
- 大障害
- :ポイントを獲得した馬匹
- 中障害A
- :上位50頭
- 中障害B
- :上位60頭
- 中障害C,D
- :上位70頭(71位~140位は予備)