第30回東関東馬術大会
2022年3月4日~2022年3月6日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第3競技 標準障害100(一般班) | 4位 | 池田弘彰 | ヴァンクール |
第3競技 標準障害100(指導者班) | 2位 | 竹林亜紀 | ルチェンテ |
第4競技 中障害D | 2位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第4競技 中障害D | 7位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第4競技 中障害D | 10位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第4競技 中障害D | 25位 | 竹林亜紀 | ルチェンテ |
第5競技 中障害C | 15位 | 池田弘彰 | ウィレム・ファーイースト |
第8競技 標準障害80 | 20位 | 関田昌広 | ワイヴァーン |
第9競技 標準障害90 | 8位 | 川島彩貴 | ヴァンクール |
第11競技 中障害D | 4位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第11競技 中障害D | 6位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第11競技 中障害D | 13位 | 竹林亜紀 | ルチェンテ |
第11競技 中障害D | 16位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第12競技 中障害C | 11位 | 池田弘彰 | ウィレム・ファーイースト |
第16競技 標準障害80 | 16位 | 関田昌広 | ワイヴァーン |
第16競技 標準障害80 | 27位 | 松本荘一 | ワイヴァーン |
第17競技 標準障害90 | 36位 | 松本荘一 | ワイヴァーン |
第18競技 標準障害100(一般) | 8位 | 川島彩貴 | ヴァンクール |
第18競技 標準障害100(指導者) | 4位 | 竹林亜紀 | ヴァンクール |
第19競技 中障害D | 3位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第19競技 中障害D | 5位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第19競技 中障害D | 16位 | 竹林亜紀 | ルチェンテ |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。