第28回東関東馬術大会
2020年2月28日~2020年3月1日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第3競技 標準障害90 | 3位 | 高橋茂久 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第6競技 中障害C | 7位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第7競技 中障害B | 2位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第12競技 標準障害100 | 5位 | 古関耕造 | ケイニート |
第15競技 中障害B | 5位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第15競技 中障害B | 8位 | 池田弘彰 | ケイニート |
第16競技 中障害A | 4位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第19競技 標準障害90 | 5位 | 高橋茂久 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第19競技 標準障害90 | 10位 | 入江和音 | ワイヴァーン |
第19競技 標準障害90 | 15位 | 古関耕造 | ラパンドゥネージュ |
第20競技 標準障害100 | 12位 | 古関耕造 | ケイニート |
第21競技 中障害D | 7位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
詳細につきましては、外部サイト でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。