かながわゆめ国体記念馬術競技2019 障害飛越競技
2019年12月14日~2019年12月15日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第28競技 小障害(B)90cm | 5位 | 松本荘一 | リトルアトム |
第28競技 小障害(B)90cm | 10位 | 高橋茂久 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第29競技 小障害(A)100cm | 2位 | 中山梨絵 | ワイヴァーン |
第29競技 小障害(A)100cm | 3位 | 古関耕造 | ケイニート |
第29競技 小障害(A)100cm | 4位 | 松本荘一 | リトルアトム |
第30競技 中障害(D)110cm<公認> | 優勝 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第30競技 中障害(D)110cm<公認> | 3位 | 中山梨絵 | ワイヴァーン |
第30競技 中障害(D)110cm<公認> | 7位 | 池田弘彰 | 梵天丸 |
第31競技 中障害(D)110cm | 優勝 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
第31競技 中障害(D)110cm | 3位 | 平松直人 | 梵天丸 |
第32競技 中障害(C)120cm<公認> | 3位 | 池田弘彰 | ケイニート |
第32競技 中障害(C)120cm<公認> | 5位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第34競技 中障害(B)130cm<公認> | 優勝 | 中山梨絵 | カサミラ |
第34競技 中障害(B)130cm<公認> | 2位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第36競技 クロスバー障害 | 3位 | 池田光輝 | ダノンタイガー |
第37競技 クロスバー障害 | 5位 | 池田光輝 | ダノンタイガー |
第40競技 小障害(B)90cm | 4位 | 平松志都花 | ワイヴァーン |
第40競技 小障害(B)90cm | 7位 | 岡林秀登 | リトルアトム |
第40競技 小障害(B)90cm | 9位 | 平松志都花 | 梵天丸 |
第40競技 小障害(B)90cm | 10位 | 高橋茂久 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第41競技 小障害(A)100cm | 7位 | 岡林秀登 | リトルアトム |
第42競技 中障害(C)120cm 天野杯 <公認> |
優勝 | 池田弘彰 | カサミラ |
第44競技 中障害(B)130cm<公認> | 優勝 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第46競技 中障害(D)110cm<公認> | 優勝 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第46競技 中障害(D)110cm<公認> | 4位 | 池田弘彰 | 梵天丸 |
第46競技 中障害(D)110cm<公認> | 5位 | 竹林亜紀 | ワイヴァーン |
第47競技 中障害(D)110cm | 2位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。