第53回SHIZUOKAホースショー
2019年5月24日~2019年5月26日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第8競技 小障害C H80cm | 3位 | 伊東愛弥 | リトルアトム |
第10競技 小障害A H100cm | 2位 | 池田弘彰 | ポール・ヴィクトワール |
第10競技 小障害A H100cm | 6位 | 池田弘彰 | ラジャ |
第11競技 中障害D H110cm | 2位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第12競技 中障害C H120cm | 優勝 | 池田弘彰 | カサミラ |
第12競技 中障害C H120cm | 11位 | 池田弘彰 | ケイニート |
第14競技 中障害B H130cm | 6位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第16競技 小障害C(一般) H80cm | 3位 | 伊東愛弥 | リトルアトム |
第17競技 小障害B(一般) H90cm | 4位 | 古関耕造 | ケイニート |
第17競技 小障害B(一般) H90cm | 6位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
第21競技 中障害C H120cm | 6位 | 池田弘彰 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第22競技 中障害B(S&H) H125cm |
優勝 | 池田弘彰 | カサミラ |
第22競技 中障害B(S&H) H125cm |
8位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第45競技 ビギナー障害 60垂直 | 6位 | 高橋茂久 | ホーフエンブルーフ・D・エース |
第47競技 小障害C(一般) H80cm | 5位 | 松本荘一 | リトルアトム |
第48競技 小障害D(一般) H90cm | 2位 | 古関耕造 | ケイニート |
第48競技 小障害D(一般) H90cm | 6位 | 松本荘一 | リトルアトム |
第49競技 小障害A(少年・婦人) H100cm |
2位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第49競技 小障害A(少年・婦人) H100cm |
11位 | 西木成絢 | ポール・ヴィクトワール |
第51競技 中障害D H110cm | 優勝 | 中山梨絵 | ラジャ |
第52競技 中障害C H120cm | 優勝 | 中山梨絵 | カサミラ |
第53競技 中障害B H130cm | 2位 | 池田弘彰 | ケイニート |
第53競技 中障害B H130cm | 3位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第39技 JEF馬場馬術A2課目2013最新版 | 14位 | 井澤騎士 | キューピー |
第63技 JEF馬場馬術A2課目2013最新版 | 16位 | 井澤騎士 | キューピー |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。