第30回那須グランドホースショー CSI*-W Nasu
2018年6月1日~2018年6月3日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第2競技 MDパワー&スピード 中障害D | 25位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第2競技 MDパワー&スピード 中障害D | 30位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第3競技 MCノーマル 中障害C | 21位 | 池田弘彰 | カサミラ |
第3競技 MCノーマル 中障害C | 23位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第4競技 MBパワー&スピード 中障害B | 6位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第8競技 MDノーマル 中障害D | 4位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第8競技 MDノーマル 中障害D | 5位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第9競技 MCノーマル 中障害C | 9位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第9競技 MCノーマル 中障害C | 28位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第10競技 MBノーマル 中障害B | 3位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第13競技 MDクラシック 中障害D | 40位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第14競技 MCクラシック 中障害C | 8位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第14競技 MCクラシック 中障害C | 10位 | 池田弘彰 | 桜野 |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。