大阪グランプリ第43回ファイナル大会(CSI-W Osaka-II)
2017年10月19日~2017年10月22日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第2競技 中障害飛越C | 9位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第2競技 中障害飛越C | 13位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第3競技 中障害飛越B | 4位 | 池田弘彰 | カサミラ |
第3競技 中障害飛越B | 18位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
第3競技 中障害飛越B | 22位 | 池田弘彰 | ツィータ |
第5競技 中障害飛越D | 30位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第7競技 中障害飛越B | 26位 | 池田弘彰 | ツィータ |
第7競技 中障害飛越B | 28位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
第7競技 中障害飛越B | 36位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第9競技 中障害飛越C | 8位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第9競技 中障害飛越C | 10位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
第9競技 中障害飛越C | 12位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第11競技 中障害飛越C チャンピオンシップ | 9位 | 中山梨絵 | カサミラ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。