Japan Open 2017 第2戦
2017年4月21日~2017年4月23日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第6競技 中障害C | 4位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第6競技 中障害C | 11位 | 池田弘彰 | カサミラ |
第6競技 中障害C | 14位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第6競技 中障害C | 17位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
第7競技 中障害B | 2位 | 池田弘彰 | ツィータ |
第7競技 中障害B | 3位 | 池田弘彰 | ラジャ |
第7競技 中障害B | 12位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第8競技 中障害A | 3位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
第11競技 標準障害90 | 3位 | 古関耕造 | ワイヴァーン |
第13競技 中障害D | 14位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第13競技 中障害D | 21位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第14競技 中障害C | 2位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第14競技 中障害C | 3位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第14競技 中障害C | 12位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第14競技 中障害C | 18位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第15競技 中障害B | 2位 | 中島萌南 | ツィータ |
第15競技 中障害B | 11位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第16競技 中障害A | 2位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
第18競技 標準障害90 | 8位 | 古関耕造 | ワイヴァーン |
第20競技 中障害D | 5位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第21競技 中障害C | 2位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第21競技 中障害C | 4位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第21競技 中障害C | 9位 | 池田弘彰 | ワイヴァーン |
第21競技 中障害C | 14位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
第22競技 中障害B | 3位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第22競技 中障害B | 5位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第22競技 中障害B | 11位 | 中島萌南 | ツィータ |
第23競技 中障害A | 3位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。