Japan Open 2016 Final CSI2★ KAKEGAWA 2017
2017年3月23日~2017年3月26日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
CSI-1競技 CSI S&H 中障害A | 10位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
CSI-4競技 CSI ミニグランプリ標準障害飛越 中障害A |
8位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
CSI-5競技 2段階 ノーザンホースパーク カップ H140 大障害 |
11位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
CSI-7競技 大和証券カップ トップスコアー | 10位 | 中島萌南 | ツィータ |
CSI-7競技 大和証券カップ トップスコアー | 17位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
CSI-7競技 大和証券カップ トップスコアー | 23位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第2競技 Dグレード 標準障害 中障害C | 4位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第2競技 Dグレード 標準障害 中障害C | 7位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第2競技 Dグレード 標準障害 中障害C | 15位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第3競技 Cグレード 標準障害 中障害B | 6位 | 池田弘彰 | ラジャ |
第3競技 Cグレード 標準障害 中障害B | 11位 | 池田弘彰 | クラールヴィンツZ |
第3競技 Cグレード 標準障害 中障害B | 20位 | 中島萌南 | ツィータ |
第6競技 Dグレード 標準障害 中障害C | 8位 | 池田弘彰 | カサミラ |
第6競技 Dグレード 標準障害 中障害C | 10位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第6競技 Dグレード 標準障害 中障害C | 16位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
第7競技 Cグレード 標準障害 中障害B | 10位 | 中島萌南 | ツィータ |
第8競技 Jr.障害飛越競技 中障害D | 3位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第8競技 Jr.障害飛越競技 中障害D | 4位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第12競技 Jr.障害飛越競技 中障害D | 5位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第12競技 Jr.障害飛越競技 中障害D | 6位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第12競技 JCアマチュアオープン 中障害D | 14位 | 高橋真一郎 | ウルフⅡ |
第12競技 JCアマチュアオープン 中障害D | 16位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第14競技 JBミニグランプリ 中障害C | 4位 | 中山梨絵 | カサミラ |
第14競技 JBミニグランプリ 中障害C | 8位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
第14競技 JBミニグランプリ 中障害C> | 10位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第15競技 JAアマチュアグランプリ 中障害B | 3位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第19競技 Jr.障害飛越競技決勝 中障害C | 5位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第20競技 JCアマチュアオープン 中障害D | 5位 | 高橋真一郎 | ウルフⅡ |
第21競技 JBミニグランプリ 中障害C | 8位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第22競技 JAアマチュアグランプリ 中障害B | 4位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第23競技 Cグレード 決勝 中障害B | 4位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第23競技 Cグレード 決勝 中障害B | 13位 | 中島萌南 | ツィータ |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。