平成28年度かながわゆめ国体記念馬術大会 障害飛越競技
2016年12月17日~2016年12月18日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第27競技 小障害(A)100cm | 優勝 | 高橋真一郎 | ウルフⅡ |
第27競技 小障害(A)100cm | 2位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第28競技 中障害(D)110cm公認 | 2位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第28競技 中障害(D)110cm公認 | 3位 | 池田弘彰 | リトルアトム |
第28競技 中障害(D)110cm公認 | 7位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第28競技 中障害(D)110cm公認 | 10位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第28競技 中障害(D)110cm公認 | 11位 | 高橋真一郎 | ウルフⅡ |
第29競技 中障害(D)110cm | 2位 | 古関耕造 | リトルアトム |
第30競技 中障害(C)120cm公認 | 2位 | 池田弘彰 | カサミラ |
第30競技 中障害(C)120cm公認 | 5位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第32競技 中障害(B)130cm公認 | 2位 | 池田弘彰 | カサミラ |
第32競技 中障害(B)130cm公認 | 3位 | 池田弘彰 | ツィータ |
第33競技 中障害(B)130cm | 優勝 | 中島萌南 | ツィータ |
第37競技 小障害(A)100cm | 優勝 | 高橋真一郎 | ウルフⅡ |
第38競技 中障害(C)120cm公認 | 5位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第40競技 中障害(B)130cm公認 | 優勝 | 池田弘彰 | カサミラ |
第40競技 中障害(B)130cm公認 | 2位 | 池田弘彰 | ツィータ |
第41競技 中障害(B)130cm | 優勝 | 中島萌南 | ツィータ |
第42競技 中障害(D)110cm公認 | 2位 | 中島萌南 | ドラゴ |
第42競技 中障害(D)110cm公認 | 6位 | 高橋真一郎 | ウルフⅡ |
第42競技 中障害(D)110cm公認 | 7位 | 太野絢也子 | 桜野 |
詳細につきましては、外部サイトでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。