Japan Open 2015 Final CSI2★ KAKEGAWA 2016
2015年3月27日~2015年3月29日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第1競技 Eグレード 標準障害 中障害D | 9位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第4競技 Eグレード 標準障害 中障害D | 2位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第5競技 Eグレード 決勝 中障害D | 2位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
CSI-3競技 CSI 標準 大障害 | 2位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第20競技 JCアマチュアオープン 中障害D | 7位 | 藤代裕章 | ラパンドゥネージュ |
CSI-6競技 CSI グランプリ 大障害 | 12位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。