Japan Open 2015 第8戦
2015年10月30日~2015年11月1日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第1競技 Eグレード 標準障害 中障害D | 10位 | 原嶋明広 | ヴォイスオブハート |
第2競技 Dグレード 標準障害 中障害C | 9位 | 池田弘彰 | ラジャ |
第4競技 Bグレード 標準障害 中障害A | 7位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第6競技 Aグレード 標準障害 大障害 | 3位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第9競技 Dグレード 標準障害 JBミニグランプリ 中障害C |
4位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第11競技 OPEN90 JEステップアップジャンプ | 2位 | 渡辺 篤 | ヴォイスオブハート |
第11競技 OPEN90 JEステップアップジャンプ | 5位 | 藤代裕章 | トラジェクトワ |
第13競技 Bグレード 標準障害 中障害A | 7位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第14競技 Aグレード 標準障害 大障害 | 4位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第15競技 OPEN100 JDアマチュアトライアル | 9位 | 藤代裕章 | トラジェクトワ |
第20競技 OPEN90 JEステップアップジャンプ | 4位 | 渡辺 篤 | ヴォイスオブハート |
第22競技 Cグレード 決勝 JAアマチュアグランプリ 中障害B |
3位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第23競技 Aグレード 決勝 大障害 | 5位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第24競技 Bグレード 決勝 中障害A | 2位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。