神奈川県民馬術大会兼国体予選会2015
2015年6月20日~2015年6月21日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第30競技 小障害80cm | 9位 | 高橋唯子 | ウルフⅡ |
第31競技 小障害(B)90cm | 7位 | 高橋唯子 | ウルフⅡ |
第31競技 小障害(B)90cm | 8位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第32競技 小障害(A)100cm | 3位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第32競技 小障害(A)100cm | 5位 | 高野かおる | うままる |
第32競技 小障害(A)100cm | 8位 | 高橋真一郎 | ウルフⅡ |
第33競技 中障害(D)110cm(公認) | 3位 | 池田弘彰 | ゲンスターグランツ |
第34競技 中障害(D)110cm | 2位 | 原嶋明広 | ヴォイスオブハート |
第38競技 中障害(B)130cm | 優勝 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第40競技 小障害80cm | 優勝 | 岡林秀登 | 花飛鳥 |
第41競技 小障害(B)90cm | 3位 | 高橋唯子 | ウルフⅡ |
第41競技 小障害(B)90cm | 4位 | 岡林秀登 | 花飛鳥 |
第41競技 小障害(B)90cm | 7位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第42競技 小障害(A)100cm | 4位 | 高野公伸 | うままる |
第42競技 小障害(A)100cm | 5位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第46競技 中障害(B)130cm | 4位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第47競技 中障害(D)110cm(公認) | 2位 | 池田弘彰 | ゲンスターグランツ |
第48競技 中障害(D)110cm | 優勝 | 原嶋明広 | ヴォイスオブハート |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。