2015 Fuji Grand Horse ShowⅡ(★)
2015年6月12日~2015年6月14日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第4競技 フジ中障害飛越競技D1 小障害D | 6位 | 池田弘彰 | ラジャ |
第6競技 フジ中障害飛越競技C 小障害C | 8位 | 池田弘彰 | 桜野 |
第7競技 M-C級障害飛越競技 小障害C | 4位 | 池田弘彰 | ゲンスターグランツ |
第10競技 L-C級障害飛越競技 小障害C | 2位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第11競技 L-B級障害飛越競技 小障害B | 4位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第11競技 L-B級障害飛越競技 小障害B | 8位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第12競技 L-A級障害飛越競技 小障害A | 4位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
第18競技 フジ中障害飛越競技D2 中障害D | 3位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第19競技 L-C級障害飛越競技 小障害C | 2位 | 中村公一 | GONZO |
第20競技 L-B級障害飛越競技 小障害B | 4位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第21競技 L-A級障害飛越競技 小障害A | 6位 | 太野絢也子 | 桜野 |
第22競技 フジ中障害飛越競技D1 中障害D | 5位 | 中山梨絵 | ラジャ |
第23競技 M-D級障害飛越競技 中障害D | 7位 | 山本文賀 | ゲンスターグランツ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。