平成25年度かながわゆめ国体記念馬術大会 障害飛越競技
2013年12月14日~2013年12月15日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第24競技 小障害80cm | 4位 | 高橋真一郎 | ハスキー |
第24競技 小障害80cm | 9位 | 辻洋介 | ハスキー |
第25競技 小障害90cm | 4位 | 佐藤果夏 | ダノンタイガー |
第25競技 小障害90cm | 6位 | 山本文賀 | スイートウィスパー |
第27競技 中障害(D)110cm公認 | 4位 | 近藤太郎 | スイートウィスパー |
第27競技 中障害(D)110cm公認 | 7位 | 中村もね | ヴォイスオブハート |
第29競技 中障害(C)120cm公認 | 2位 | 中村もね | ヴォイスオブハート |
第33競技 小障害70cm | 2位 | 榊本侍源 | シュレーダー |
第33競技 小障害70cm | 7位 | 岡林秀登 | ハナアスカ |
第34競技 小障害80cm | 優勝 | 岡林秀登 | ハナアスカ |
第34競技 小障害80cm | 3位 | 榊本侍源 | シュレーダー |
第34競技 小障害80cm | 4位 | 石井英里子 | シュレーダー |
第34競技 小障害80cm | 7位 | 高橋唯子 | ダノンタイガー |
第35競技 小障害(B)90cm | 3位 | 高橋唯子 | ダノンタイガー |
第35競技 小障害(B)90cm | 4位 | 石井英里子 | ダノンタイガー |
第35競技 小障害(B)90cm | 7位 | 辻洋介 | ハスキー |
第35競技 小障害(B)90cm | 10位 | 高橋新一郎 | ハスキー |
第36競技 小障害(A)100cm | 2位 | 高橋新一郎 | ハスキー |
第36競技 小障害(A)100cm | 6位 | 中村もね | ヴォイスオブハート |
第36競技 小障害(A)100cm | 8位 | 山本文賀 | スイートウィスパー |
第37競技 中障害(C)120cm公認 | 3位 | 近藤太郎 | スイートウィスパー |
日曜日の写真は、こちら の『写真閲覧』からご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。