しずおかスポーツフェスティバル
2013年8月31日~2013年9月1日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第5-1競技 小障害B(一般) | 5位 | 島田徳和 | 黒龍 |
第5-1競技 小障害B(一般) | 10位 | 高野公伸 | うままる |
第7競技 ビギナー障害60 | 5位 | 榊本侍源 | シュレーダー |
第8競技 ビギナー障害80 | 10位 | 佐藤果夏 | ダノンタイガー |
第14競技 中障害A(S&H) | 優勝 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第14競技 中障害A(S&H) | 5位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第16競技 ジムカーナ | 4位 | 郡司春太郎 | シュレーダー |
第16競技 ジムカーナ | 5位 | 弓座汐織 | シュレーダー |
第17競技 クロスバー障害 | 2位 | 弓座汐織 | シュレーダー |
第17競技 クロスバー障害 | 5位 | 郡司春太郎 | シュレーダー |
第26競技 JEF馬場馬術A2課目2013 | 10位 | 小川陽子 | キューピー |
第30-1競技 小障害B(一般) | 8位 | 中村公一 | GONZO |
第30-1競技 小障害B(一般) | 10位 | 高野公伸 | うままる |
第30-2競技 小障害B(少年・婦人) | 6位 | 高野かおる | うままる |
第31-2競技 小障害A(少年・婦人) | 3位 | 鈴木あみ | フェアリーパール |
第32競技 アマチュア障害60 | 4位 | 榊本侍源 | シュレーダー |
第38競技 大障害(S-B) | 優勝 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第38競技 大障害(S-B) | 3位 | 池田弘彰 | ラパンドゥネージュ |
第42競技 JEF馬場馬術A2課目2013 | 7位 | 小川陽子 | キューピー |
第42競技 JEF馬場馬術A2課目2013 | 10位 | 吉原恭子 | キューピー |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。