2013Fuji Horse Show Spring Grand Prix CSI1*-W Gotemba
2013年5月10日~2013年5月12日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第2競技 フジ中障害飛越競技D 中障害D | 2位 | 池田弘彰 | 黒龍 |
第6競技 フジ中障害飛越競技B 中障害B | 10位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第8競技 グレードⅠジャンプ(ビギナークラス) | 2位 | 鈴木さやか | シュレーダー |
第9競技 グレードⅡジャンプ(H60cm垂直) | 3位 | 鈴木さやか | シュレーダー |
第18競技 グレードⅠジャンプ(ビギナークラス) | 2位 | 鈴木さやか | シュレーダー |
第18競技 グレードⅠジャンプ(ビギナークラス) | 4位 | 清裕子 | ダノンタイガー |
第18競技 グレードⅠジャンプ(ビギナークラス) | 8位 | 榊本侍源 | シュレーダー |
第18競技 グレードⅠジャンプ(ビギナークラス) | 10位 | 村田瑞葵 | シュレーダー |
第19競技 グレードⅡジャンプ(H60cm垂直) | 2位 | 鈴木さやか | シュレーダー |
第19競技 グレードⅡジャンプ(H60cm垂直) | 7位 | 磯野青児 | ダノンタイガー |
第19競技 グレードⅡジャンプ(H60cm垂直) | 9位 | 清裕子 | ダノンタイガー |
第20競技 グレードⅢジャンプ(H80cm垂直) | 6位 | 磯野青児 | ダノンタイガー |
第23競技 M-D級障害飛越競技 | 8位 | 鈴木あみ | フェアリーパール |
第24競技 フジミニグランプリMA 中障害A | 7位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第28競技 グレードⅠジャンプ(ビギナークラス) | 7位 | 清裕子 | シュレーダー |
第28競技 グレードⅠジャンプ(ビギナークラス) | 9位 | 村田瑞葵 | シュレーダー |
第29競技 グレードⅡジャンプ(H60cm垂直) | 6位 | 清裕子 | ダノンタイガー |
第30競技 グレードⅢジャンプ(H80cm垂直) | 10位 | 伊藤広美 | ダノンタイガー |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。