平成23年度 かながわゆめ国体記念馬術大会
2012年3月10日~2012年3月11日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第24競技 小障害 60cm | 8位 | 橋本美智子 | ハスキー |
第24競技 小障害 60cm | 9位 | 高野公伸 | うままる |
第24競技 小障害 60cm | 10位 | 高野かおる | うままる |
第25競技 小障害 80cm | 9位 | 橋本美智子 | ハスキー |
第27競技 小障害(A)100cm | 6位 | 山本浩平 | ウガノ |
第28競技 中障害(D)120cm(公認競技) | 3位 | 池田弘彰 | ヴォイスオブハート |
第28競技 中障害(D)120cm(公認競技) | 4位 | 山本浩平 | ウガノ |
第32競技 中障害(B)110cm(公認競技) | 5位 | 池田弘彰 | ダノンタイガー |
第35競技 小障害 80cm | 4位 | 岡林秀登 | シュレーダー |
第35競技 小障害 80cm | 6位 | 橋本美智子 | ハスキー |
第35競技 小障害 80cm | 7位 | 高野かおる | うままる |
第35競技 小障害 80cm | 8位 | 古賀貴子 | アンジュショセット |
第35競技 小障害 80cm | 9位 | 島田徳和 | デイドリーム |
第37競技 小障害(A)100cm | 9位 | 山本浩平 | ウガノ |
第38競技 中障害(D)120cm(公認競技) | 6位 | 池田弘彰 | ヴォイスオブハート |
第38競技 中障害(D)120cm(公認競技) | 8位 | 山本浩平 | ウガノ |
第42競技 中障害(B)110cm(公認競技) | 10位 | 池田弘彰 | ダノンタイガー |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。