平成22年度SHIZUOKAスポーツホースショー
2010年9月11日~2010年9月12日
競技名 | 順位 | 選手名 | 馬匹名 |
---|---|---|---|
第1競技 小障害飛越A | 2位 | 池田弘彰 | 黒龍 |
第1競技 小障害飛越A | 8位 | name | フェアリーパール |
第14競技 中障害飛越C | 優勝 | 池田弘彰 | サクラタキヒメ |
第17競技 大障害飛越S-B | 優勝 | 池田弘彰 | ラパンドュネージュ |
第18競技 中障害飛越B | 優勝 | 池田弘彰 | ドラゴ |
第36競技 クロスオーバー障害飛越 | 優勝 | 能勢彩織 | シュレーダー |
第36競技 クロスオーバー障害飛越 | 3位 | 磯野青児 | シュレーダー |
第38競技 小障害飛越A | 3位 | 中村公一 | ドラゴンフライ |
第39競技 アマチュア障害飛越60 | 5位 | 磯野青児 | シュレーダー |
第43競技 中障害飛越D | 優勝 | 池田弘彰 | 黒龍 |
第45競技 中障害飛越C | 優勝 | 池田弘彰 | サクラタキヒメ |
第47競技 大障害飛越S-B | 優勝 | 池田弘彰 | ラパンドュネージュ |
第50競技 中障害飛越A | 2位 | 池田弘彰 | ドラゴ |
※選手名につきましては、ご本人の了解を得て掲載しております。